供应商调查表 | ||||||||
填写时间: 年 月 日 | ||||||||
1.企业工商登记信息: | ||||||||
企业名称 | 注册地址 | |||||||
成立时间 | 注册资金 | 公司网址 | ||||||
联系地址 | 传真/电邮 | |||||||
营业执照 | 提供复印件 | |||||||
开户行及账号 | 提供开户行信息 | |||||||
2.企业基本情况: | ||||||||
企业性质 |
企业:□独资企业(个体户) □合伙企业 □外资企业 □国有企业 公司:□有限责任公司 □股份有限公司 其他: |
|||||||
企业类别 | □制造商 □贸易商 其他: | |||||||
经营范围 | 主营业务 | |||||||
固定资产 | 流动资金 | 企业目前是否涉及重大纠纷、诉讼、仲裁或行政处罚等 | ||||||
员工总数 | 办公面积 | |||||||
老板 | 手机号码 | 联系邮箱 | ||||||
总经理/ 销售总监 | ||||||||
业务联系人 | ||||||||
企业组织架构 | □没有 □有(请提供附件) | |||||||
知识产权担保 | □否 □是 担保需方及需方客户使用订购的货物不侵犯他人知识产权(包括商标、专利、著作权等) | |||||||
3.企业生产信息:(制造商填写) | ||||||||
工厂名称 | 工厂面积 | 工厂地址 | ||||||
技术研发人员 | 生产人员 | 工厂厂房:□自有 □租赁 年 月 日 | ||||||
主要生产设备 | ||||||||
4.企业资质信息: | ||||||||
企业资质 及荣誉证书 |
□没有 □有(请提供附件) | |||||||
质量体系认证 | □没有 □有(请提供附件) | |||||||
环境体系认证 | □没有 □有(请提供附件) | |||||||
5.企业经营及客户信息: | ||||||||
近三年销售额 | ① 年 万元; ② 年 万元; ③ 年 万元 | |||||||
列出近三年主要合作单位及业务信息(如属挂靠,所填信息必须为挂靠人自主经营业务): | ||||||||
合作单位 | 年业务量 | 年业务额(元) | 合作方联系人及联系电话 | |||||
. . . |
||||||||
备注: | ||||||||
1.以上资料请如实填写,如经调查资料与实际不符将降低供应商评分至取消合作资格。 | ||||||||
2.以上信息及相关附件应真实、合法、有效,如因信息不实导致“****控股”损失,“****控股”有权向贵司追究一切责任。 | ||||||||
3.证书和证明需提供复印件并加盖公章 | ||||||||
审核(加盖公章): |
||||||||
AQR084-003 A0 制表: 审核: 审批: |
网站备案号:闽ICP备6853215689536号 Power by DedeCms